03 Apr 2022 - Imola - GT4 European Series
Gara 1 37 24 giri in 1:01:21.596
Gara 2 33 27 giri in 1:01:41.883
Qualifica 1 41 1:51.806
Qualifica 2 36 1:52.334
Prove libere 1 42 1:53.671
Prove libere 2 40 1:52.785
05 Jun 2022 - Paul Ricard - GT4 European Series
Gara 1 32 25 giri in 1:02:57.386
Gara 2 36 27 giri 1:03:57.945
Qualifica 1 40 2:15.237
Qualifica 2 27 2:15.011
Prove libere 1 42 2:17.289
Prove libere 2 41 2:15.544
03 Jul 2022 - Misano - GT4 European Series
Nessun risultato disponibile per questo evento
31 Jul 2022 - Spa - GT4 European Series
Nessun risultato disponibile per questo evento
04 Sep 2022 - Hockenheim - GT4 European Series
Nessun risultato disponibile per questo evento
02 Oct 2022 - Barcellona - GT4 European Series
Nessun risultato disponibile per questo evento