08 Apr 2018 - Zolder - GT4 European Series
Gara 1 16 1h01'55"077
Gara 2 15 1h02'04"735
Qualifica 1 31 1'40"408
Qualifica 2 22 1'40"212
06 May 2018 - Brands Hatch - GT4 European Series
Gara 1 20 45'53"756
Gara 2 19 1h01'32"847
Qualifica 1 28 1'34"939
Qualifica 2 34 1'34"171
24 Jun 2018 - Misano - GT4 European Series
Nessun risultato disponibile per questo evento
22 Jul 2018 - Spa - GT4 European Series
Gara 1 exc -
Gara 2 exc -
Qualifica 1 35 2'38"428
Qualifica 2 36 2'36"998
Prove Libere 1 41 2'41"039
Prove Libere 2 34 2'38"263
02 Sep 2018 - Hungaroring - GT4 European Series
Gara 1 31 42'00"908
Gara 2 12 54'15"903
Qualifica 1 19 1'55"176
Qualifica 2 23 1'56"317
Prove Libere 1 10 1'56"615
Prove Libere 2 11 1'56"074
16 Sep 2018 - Nürburgring - GT4 European Series
Gara 1 20 1h02'27"097
Gara 2 25 1h03'25"371
Qualifica 1 (Tresoldi) 32 2'07"653
Qualifica 2 (Meloni) 32 2'06"569
Libere 1 29 2'09"374
Libere 2 29 2'07"828